投资者关系通函及公告
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
存档
日期 | 題目 |
---|---|
2023.09.05 | 截至2023年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.08.23 | 持续关连交易 - 二零二三年租赁框架协议 |
2023.08.23 | 截至二零二三年六月三十日止六个月之中期股息 |
2023.08.23 | 截至二零二三年六月三十日止六个月之中期业绩公布 |
2023.08.09 | 董事会会议日期 |
2023.08.02 | 截至2023年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.07.04 | 截至2023年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.06.07 | 董事名单与其角色和职能 |
2023.06.07 | (1)于二零二三年六月七日举行之股东周年大会投票结果;(2)独立非执行董事之退任及董事委员会组成的变动;及(3)采纳新公司细则 |
2023.06.05 | 截至2023年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.05.03 | 截至2023年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.04.26 | 二零二三年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
2023.04.26 | 股东周年大会通告 |
2023.04.26 | 建议(1)重选董事;(2)购回股份及发行新股份之一般授权;(3)采纳新公司细则;及股东周年大会通告 |
2023.04.06 | 截至2023年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.03.31 | 董事名单与其角色和职能 |
2023.03.22 | (1) 委任独立非执行董事; (2) 独立非执行董事之退任;及 (3) 董事委员会组成的变动 |
2023.03.22 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息 |
2023.03.22 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2023.03.08 | 董事会会议日期 |
2023.03.02 | 截至2023年2月28日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.02.02 | 截至2023年1月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2023.01.04 | 截至2022年12月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
日期 | 題目 |
---|---|
2022.12.30 | 公司秘书及授权代表之变更 |
2022.12.14 | 薪酬委员会之职权范围 |
2022.12.01 | 截至2022年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.11.24 | 主要交易 投标联合体购入位于中国上海的土地使用权 |
2022.11.02 | 截至2022年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.10.20 | 主要交易之最新进展 – 关于投标联合体购入位于中国上海的土地使用权 |
2022.10.03 | 截至2022年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.09.23 | 主要交易 投标联合体购入位于中国上海的土地使用权 |
2022.09.20 | 可能的主要交易 投标联合体可能购入位于中国上海的土地使用权 |
2022.09.01 | 截至2022年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.08.24 | 截至二零二二年六月三十日止六个月之中期股息 |
2022.08.24 | 截至二零二二年六月三十日止六个月之中期业绩公布 |
2022.08.10 | 董事会会议日期 |
2022.08.02 | 截至2022年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.07.04 | 截至2022年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.06.08 | 于二零二二年六月八日举行之股东周年大会投票结果 |
2022.06.02 | 截至2022年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.05.03 | 截至2022年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.04.26 | 二零二二年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
2022.04.26 | 股东周年大会通告 |
2022.04.26 | 重选董事及购回股份及发行新股份之一般授权之建议及股东周年大会通告 |
2022.04.01 | 截至2022年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.03.22 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息 |
2022.03.22 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2022.03.08 | 董事会会议日期 |
2022.03.02 | 截至2022年2月28日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.02.08 | 截至2022年1月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2022.01.20 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
2022.01.05 | 截至2021年12月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
日期 | 題目 |
---|---|
2021.12.01 | 截至2021年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.11.01 | 截至2021年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.10.06 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
2021.10.05 | 截至2021年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.09.02 | 截至2021年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.09.02 | (经修订) 截至2021年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.08.24 | 截至二零二一年六月三十日止六个月之中期业绩公布 |
2021.08.10 | 董事会会议日期 |
2021.08.03 | 截至2021年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.07.05 | 截至2021年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.06.09 | 于二零二一年六月九日举行之股东周年大会投票结果及采纳新认股权计划及终止现有认股权计划 |
2021.06.03 | 截至2021年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.05.03 | 截至2021年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.04.26 | 二零二一年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
2021.04.26 | 股东周年大会通告 |
2021.04.26 | 重选董事及购回股份及发行新股份之一般授权及采纳新认股权计划及终止现有认股权计划之建议及股东周年大会通告 |
2021.04.01 | 截至2021年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.03.23 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2021.03.09 | 董事会会议日期 |
2021.03.02 | 截至2021年2月28日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.02.02 | 截至2021年1月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2021.01.04 | 截至2020年12月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
日期 | 題目 |
---|---|
2020.12.02 | 截至2020年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.11.27 | 主要交易收购位于中国南京的土地使用权 |
2020.11.02 | 截至2020年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.10.21 | 主要交易收购位于中国南京的土地使用权 |
2020.10.07 | 截至2020年09月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.09.02 | 截至2020年08月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.08.25 | 獨立非執行董事之退任 |
2020.08.25 | 董事名单与其角色和职能 |
2020.08.24 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
2020.08.20 | 持续关连交易 - 二零二零年租赁框架协议 |
2020.08.20 | 截至二零二零年六月三十日止六个月之中期业绩公布 |
2020.08.06 | 董事会会议日期 |
2020.08.04 | 截至2020年07月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.07.15 | 授出认股权 |
2020.07.06 | 截至2020年06月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.06.03 | 于二零二零年六月三日举行之股东周年大会投票结果 |
2020.06.01 | 截至2020年05月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.05.06 | 截至2020年04月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.04.20 | 二零二零年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
2020.04.20 | 股东周年大会通告 |
2020.04.20 | 重选董事及购回股份及发行新股份之一般授权之建议及股东周年大会通告 |
2020.04.15 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
2020.04.03 | 截至2020年03月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.03.24 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2020.03.10 | 董事会会议日期 |
2020.03.03 | 截至2020年02月29日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.02.28 | 董事名单与其角色和职能 |
2020.02.28 | 委任审核委员会成员 |
2020.02.03 | 截至2020年01月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2020.01.06 | 截至2019年12月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
日期 | 題目 |
---|---|
2019.12.03 | 截至2019年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.11.29 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度年报之补充公告 |
2019.11.01 | 截至2019年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.10.03 | 截至2019年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.09.03 | 截至2019年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.08.20 | 截至二零一九年六月三十日止六个月之中期业绩公布 |
2019.08.06 | 董事会会议日期 |
2019.08.02 | 截至2019年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.07.18 | 更改于百慕大之主要股份过户登记处之地址 |
2019.07.15 | 更改注册办事处地址 |
2019.07.12 | 董事名单与其角色和职能 |
2019.07.12 | 委任獨立非執行董事 |
2019.07.04 | 截至2019年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.06.14 | 公告有关截至二零一八年十二月三十一日止年度报告 |
2019.06.13 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
2019.06.05 | 董事名单与其角色和职能 |
2019.06.05 | 独立非执行董事之退任 |
2019.06.05 | 于二零一九年六月五日举行之股东周年大会投票结果 |
2019.06.04 | 截至2019年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.05.02 | 截至2019年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.04.17 | 股东周年大会通告 |
2019.04.17 | 二零一九年股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 |
2019.04.17 | 重选董事及购回股份及发行新股份之一般授权之建议及股东周年大会通告 |
2019.04.01 | 截至2019年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.03.20 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2019.03.05 | 董事会会议日期 |
2019.03.05 | 截至2019年2月28日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.02.04 | 截至2019年1月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
2019.01.03 | 截至2018年12月31日止之股份发行人的证券变动月报表 |
阁下的电脑需装有Adobe Acrobat Reader,方能读取PDF 格式文件。