投資者關係股東日誌
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
日期 | 題目 |
---|---|
2023.07.21 | 派發二零二二年度之末期現金股息每股港幣14仙 |
2023.06.21 | 二零二二年度末期股息之記錄日期 |
2023.06.16 至 2023.06.21 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零二二年度末期股息之股東資格 |
2023.06.07 | 二零二三年股東週年大會 |
2023.06.02 至 2023.06.07 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零二三年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2023.03.22 | 公佈截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2022.10.26 | 派發二零二二年度之中期現金股息每股港幣7仙 |
2022.09.19 | 二零二二年度中期股息之記錄日期 |
2022.09.14 至 2022.09.19 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零二二年中期股息之股東資格 |
2022.08.24 | 公佈截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績 |
2022.07.22 | 派發二零二一年度之末期現金股息每股港幣14仙 |
2022.06.22 | 二零二一年度末期股息之記錄日期 |
2022.06.17 至 2022.06.22 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零二一年度末期股息之股東資格 |
2022.06.08 | 二零二二年股東週年大會 |
2022.06.02 至 2022.06.08 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零二二年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2022.03.22 | 公佈截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2021.10.28 | 派發二零二一年度之中期現金股息每股港幣7仙 |
2021.09.17 | 二零二一年度中期股息之記錄日期 |
2021.09.14 至 2021.09.17 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零二一年中期股息之股東資格 |
2021.08.24 | 公佈截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績 |
2021.07.23 | 派發二零二零年度之末期現金股息每股港幣14仙 |
2021.06.23 | 二零二零年度末期股息之記錄日期 |
2021.06.18 至 2021.06.23 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零二零年度末期股息之股東資格 |
2021.06.09 | 二零二一年股東週年大會 |
2021.06.04 至 2021.06.09 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零二一年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2021.03.23 | 公佈截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2020.10.21 | 派發二零二零年度之中期現金股息每股港幣7仙 |
2020.09.17 | 二零二零年度中期股息之記錄日期 |
2020.09.14 至 2020.09.17 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零二零年中期股息之股東資格 |
2020.08.20 | 公佈截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績 |
2020.07.17 | 派發二零一九年度之末期現金股息每股港幣14仙 |
2020.06.17 | 二零一九年度末期股息之記錄日期 |
2020.06.12 至 2020.06.17 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一九年度末期股息之股東資格 |
2020.06.03 | 二零二零年股東週年大會 |
2020.05.29 至 2020.06.03 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零二零年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2020.03.24 | 公佈截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2019.10.21 | 派發二零一九年度之中期現金股息每股港幣6仙 |
2019.09.18 | 二零一九年度中期股息之記錄日期 |
2019.09.13 至 2019.09.18 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一九年中期股息之股東資格 |
2019.08.20 | 公佈截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績 |
2019.07.17 | 派發二零一八年度之末期現金股息每股港幣14仙 |
2019.06.19 | 二零一八年度末期股息之記錄日期 |
2019.06.14 至 2019.06.19 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一八年度末期股息之股東資格 |
2019.06.05 | 二零一九年股東週年大會 |
2019.05.31 至 2019.06.05 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零一九年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2019.03.20 | 公佈截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2018.10.22 | 派發二零一八年度之中期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣6仙 |
2018.09.18 | 二零一八年度末期股息之記錄日期 |
2018.09.13 至 2018.09.18 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一八年中期股息之股東資格 |
2018.08.22 | 公佈截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績 |
2018.07.18 | 派發二零一七年度之末期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣13仙 |
2018.06.19 | 二零一七年度末期股息之記錄日期 |
2018.06.14 至 2018.06.18 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一七年度末期股息之股東資格 |
2018.06.06 | 二零一八年股東週年大會 |
2018.06.01 至 2018.06.06 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零一八年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2018.03.20 | 公佈截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2017.10.20 | 派發二零一七年度之中期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣5仙 |
2017.09.19 | 二零一七年中期股息之記錄日期 |
2017.09.14 至 2018.09.19 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一七年中期股息之股東資格 |
2017.08.23 | 公佈截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績 |
2017.07.19 | 派發二零一六年度之末期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣13仙 |
2017.06.20 | 二零一六年度末期股息之記錄日期 |
2017.06.15 至 2017.06.20 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一六年度末期股息之股東資格 |
2017.06.07 | 二零一七年股東週年大會 |
2017.06.02 至 2017.06.07 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零一七年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2017.03.21 | 公佈截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2016.10.18 | 派發二零一六年度之中期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣五仙 |
2016.09.19 | 二零一六年中期股息之記錄日期 |
2016.09.14 至 2016.09.19 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一六年中期股息之股東資格 |
2016.08.22 | 公佈截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績 |
2016.07.13 | 派發二零一五年度之末期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣12仙 |
2016.06.10 | 二零一五年度末期股息之記錄日期 |
2016.06.07 至 2016.06.10 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一五年度末期股息之股東資格 |
2016.05.30 | 二零一六年股東週年大會 |
2016.05.25 至 2016.05.30 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零一六年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2016.03.23 | 公佈截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2015.10.20 | 派發二零一五年度之中期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣五仙 |
2015.09.18 | 二零一五年中期股息之記錄日期 |
2015.09.16 至 2015.09.18 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一五年中期股息之股東資格 |
2015.08.25 | 公佈截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績 |
2015.07.22 | 派發二零一四年度之末期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣十仙 |
2015.06.19 | 二零一四年度末期股息之記錄日期 |
2015.06.17 至 2015.06.19 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定可享有二零一四年末期股息之股東資格 |
2015.06.09 | 二零一五年股東週年大會 |
2015.06.04 至 2015.06.09 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席二零一五年股東週年大會並於會上投票之股東資格 |
2015.03.26 | 公佈截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2014.10.21 | 派發二零一四年中期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣五仙 |
2014.09.18 | 二零一四年中期股息之記錄日期 |
2014.09.16 至 2014.09.18 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以確定股東可享有收取二零一四年中期股息 |
2014.08.25 | 公佈截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績 |
2014.07.30 | 派發二零一三年度之末期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣十仙 |
2014.06.24 | 二零一三年度末期股息之記錄日期 |
2014.06.20 至 2014.06.24 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以確定股東可享有收取二零一三年度末期股息 |
2014.06.12 | 二零一四年股東周年大會 |
2014.06.09 至 2014.06.12 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以確定股東有權出席二零一四年股東周年大會並於會上投票 |
2014.03.26 | 公佈截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績 |
日期 | 題目 |
---|---|
2013.10.29 | 派發二零一三年中期股息以股代息(附現金選擇)每股港幣五仙 |
2013.09.19 | 二零一三年中期股息之記錄日期 |
2013.09.17 至 2013.09.19 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手績以確定股東可享有收取二零一三年中期股息 |
2013.08.29 | 公佈截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績 |
2013.07.24 | 派發二零一二年度之末期股息以股 代息(附現金選擇)每股港幣十仙 |
2013.06.18 | 二零一二年度末期股息之記錄日期 |
2013.06.14 至 2013.06.18 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以確定 股東可享有收取二零一二年度末期 股息 |
2013.06.05 | 二零一三年股東週年大會 |
2013.05.31 至 2013.06.05 (包括首尾兩天) | 暫停辦理股份過戶登記手續以確定 股東有權出席二零一三年股東週年大會並於會上投票 |
2013.03.27 | 公佈截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績 |
閣下的電腦需裝有Adobe Acrobat Reader,方能讀取 PDF 格式文件。