投資者關係投資者資訊
2023
2022
2021
2020
存檔
日期 | 題目 |
---|---|
2023.08.25 | 嘉華國際上海華涇項目商辦地塊開工儀式隆重舉行 |
2023.08.23 | 嘉華國際公佈2023年中期業績 核心業務穩健 中期股息維持每股7港仙 |
2023.03.22 | 嘉華國際公佈2022年全年業績 股東應佔溢利為13.7億港元 |
日期 | 題目 |
---|---|
2022.10.25 | 嘉華國際落實合共80億港元 四年期及五年期可持續發展表現掛鈎貸款 |
2022.07.07 | 嘉華國際六月推售華東區兩大全新項目 銷情熾熱 |
2022.05.17 | 嘉華國際廣州白雲北大型綜合項目 嘉云匯(二期)舉行奠基儀式 |
日期 | 題目 |
---|---|
2021.10.18 | 嘉華國際落實合共80億港元 四年期及五年期循環貸款及定期貸款 |
2021.06.03 | 嘉華國際五月推售兩個國內項目 銷售成績理想 |
2021.05.24 | 嘉華國際與華僑永亨銀行(中國) 簽署人民幣5億元綠色貸款 |
日期 | 題目 |
---|---|
2020.09.19 | 嘉華國際於廣州花都區大型綜合項目 嘉雲匯第一期「雲廷」銷售中心盛大開幕 |
2020.09.01 | 上海長寧區武夷路項目舉行奠基儀式 打造成具特色的商業/寫字樓綜合體 |
2020.08.13 | 嘉華國際東莞全新住宅項目 嘉譽灣隆重舉行祈福儀式 |
2020.04.23 | 嘉華國際江門全新大型發展項目嘉華新都匯 推出首批單位 |
2020.04.23 | 蘇州相城區高鐵新城2019-WG-29號地塊項目舉行奠基儀式 |
2020.01.08 | 嘉華新都匯銷售中心舉行開幕儀式 |
日期 | 題目 |
---|---|
2019.11.27 | 嘉華國際啟德全新發展宅項目「K.SUMMIT嘉峯匯」 公布首張價單共208伙 |
2019.11.13 | 嘉華國際啟德第四幅住宅地 合組財團以$159.529億港元投得 |
2019.10.21 | 東莞嘉譽灣及廣州匯城西地塊項目舉行動工儀式 |
2019.09.20 | 嘉華國際成功投得蘇州市相城區高鐵新城地塊 補充集團土地儲備 |
2019.07.24 | 嘉華國際合組財團以$127.398億港元 成功投得九龍啟德第4A區1號地皮 |
2019.07.10 | 嘉華國際成功投得上海長寧區商業地塊 進一步擴大投資性物業組合 |
2019.05.02 | 嘉華國際全新啟德發展區住宅項目 正式命名「K.SUMMIT嘉峯匯」 |
閣下的電腦需裝有Adobe Acrobat Reader,方能讀取 PDF 格式文件。