財務摘要
(百萬港元) | 截至12月31日止年度 | |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
營業額 | 7,187 | 6,103 |
應佔營業額* | 8,426 | 11,960 |
本公司權益持有者應佔溢利 | 335 | 802 |
核心盈利 | 361 | 769 |
每股基本盈利 (港仙) | 10.63 | 25.60 |
每股全年股息 (港仙) |
9 |
16 |
*連同合營企業及聯營公司計
(百萬港元) | 截至2024年12月31日 | 截至2023年12月31日 |
---|---|---|
總資產 | 66,371 | 72,507 |
現金及現金等值 | 9,649 | 7,496 |
總借貸 | 14,563 | 15,182 |
淨借貸 | 4,914 | 7,686 |
股東權益 | 40,079 | 42,328 |
負債比率(1) | 12% | 17% |
EBITDA / 利息(2) | 2x | 2x |
每股資產淨值 (港元) | 12.7 | 13.5 |
備註:
(1) 負債比率 = 淨負債 / 總權益
(2) 利息為回顧期內資本化前的淨息