財務摘要
| (百萬港元) | 截至12月31日止年度 | |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 營業額 | 1,985 | |
| 應佔營業額* | 11,549 | |
| 權益持有者應佔溢利/(虧損) | (869) | |
|
每股全年股息 (港仙) |
3 |
|
*連同合營企業及聯營公司計
| (百萬港元) | 截至2025年12月31日 | |
|---|---|---|
| 總資產 | 66,092 | |
| 現金及現金等值 | 6,473 | |
| 總借貸 | 13,738 | |
| 淨借貸 | 7,265 | |
| 股東權益 | 40,102 | |
| 負債比率(1) | 17% | |
| EBITDA / 利息(2) | -1x | |
| 每股資產淨值 (港元) | 12.7 | |
備註:
(1) 負債比率 = 淨負債 / 總權益
(2) 利息為回顧期內資本化前的淨息