財務摘要
(百萬港元) | 截至6月30日止六個月 | |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
營業額 | 1,213 | 3,100 |
應佔營業額* | 1,805 | 4,021 |
本公司權益持有者應佔溢利 | 154 | 482 |
核心盈利 | 132 | 462 |
每股基本盈利 (港仙) | 4.91 | 15.38 |
每股中期股息 (港仙) |
4 |
7 |
*連同合營企業及聯營公司計
(百萬港元) | 截至2024年6月30日 | 截至2023年12月31日 |
---|---|---|
總資產 | 71,477 | 72,507 |
現金及現金等值 | 9,291 | 7,496 |
總借貸 | 14,019 | 15,182 |
淨借貸 | 4,728 | 7,686 |
股東權益 | 41,113 | 42,328 |
負債比率(1) | 11% | 17% |
EBITDA / 利息(2) | 1x | 2x |
每股資產淨值 (港元) | 13.1 | 13.5 |
備註:
(1) 負債比率 = 淨負債 / 總權益
(2) 利息為回顧期內資本化前的淨息