财务摘要
(百万港元) | 截至6月30日止六個月 | |
---|---|---|
2025 | 2024 | |
营业额 | 1,052 | 1,213 |
应佔营业额* | 7,179 | 1,805 |
本公司权益持有者应占溢利 | 114 | 154 |
核心盈利 | 99 | 132 |
每股基本盈利 (港仙) | 3.61 | 4.91 |
每股中期股息 (港仙) |
2 |
4 |
*连同合营企业及联营公司计
(百万港元) | 截至2025年6月30日 | 截至2024年12月31日 |
---|---|---|
总资产 | 65,629 | 66,371 |
现金及现金等值 | 8,698 | 9,649 |
总借贷 | 13,436 | 14,563 |
净借贷 | 4,738 | 4,914 |
股东权益 | 40,632 | 40,079 |
负债比率(1) | 11% | 12% |
EBITDA / 利息(2) | 1x | 2x |
每股资产净值 (港元) | 12.9 | 12.7 |
备注:
(1) 负债比率 = 净负债 / 总权益
(2) 利息为回顾期内资本化前的净息