财务摘要
(百万港元) | 截至6月30日止六个月 | |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
营业额 | 1,213 | 3,100 |
应佔营业额* | 1,805 | 4,021 |
本公司权益持有者应占溢利 | 154 | 482 |
核心盈利 | 132 | 462 |
每股基本盈利 (港仙) | 4.91 | 15.38 |
每股中期股息 (港仙) |
4 |
7 |
*连同合营企业及联营公司计
(百万港元) | 截至2024年6月30日 | 截至2023年12月31日 |
---|---|---|
总资产 | 71,477 | 72,507 |
现金及现金等值 | 9,291 | 7,496 |
总借贷 | 14,019 | 15,182 |
净借贷 | 4,728 | 7,686 |
股东权益 | 41,113 | 42,328 |
负债比率(1) | 11% | 17% |
EBITDA / 利息(2) | 1x | 2x |
每股资产净值 (港元) | 13.1 | 13.5 |
备注:
(1) 负债比率 = 净负债 / 总权益
(2) 利息为回顾期内资本化前的净息